fbpx GOL - CORSO GRATUITO: Progettazione impianti Green (Autocad, Revit, Ediclima) | O.L.Tr.E. Formazione

GOL - CORSO GRATUITO: Progettazione impianti Green (Autocad, Revit, Ediclima)

Ore

150 ore

Descrizione

Finanziato al 100% per disoccupati selezionati dal centro per l'impiego

Il Percorso fa parte del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 ” Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022). Corso In attesa di presentazione.

Programma: progettazione, dimensionamento ed elaborati dell'impianto [durata 150h parte teorica]

Programma

Tecnologie, componentistica e tipologie di impianti tecnologici idro-termo-sanitari e di climatizzazione

Elementi di termotecnica: termodinamica e fluidodinamica

Elementi trigonometria

Tecnologia degli impianti e componentistica degli impianti tecnologici integrati

Tecniche di messa a punto e regolazione degli impianti termici con sistemi bus e rete ethernet

Elementi di sicurezza inerenti ai dispositivi di protezione degli impianti

Software per la gestione del comando, controllo e supervisione dell'impianto integrato

Norme tecniche di sicurezza UNI-CEI

Tecniche ed elementi di calcolo per la definizione delle specifiche dei componenti utilizzati

Modalità di rappresentazione grafica di impianti civili e industriali

Norme CEI per la rappresentazione grafica

Caratteristiche tecniche e funzionali della componentistica presente negli impianti idro-termo-sanitari

Tecnologia degli impianti tecnologici civili ed industriali: impianti di adduzione, scarico e gestione termica

Elementi di elettrotecnica ed elettronica: corrente continua e alternata

Dimensionamento: idrico, gas metano, generatore di calore, impianto di climatizzazione e ventilazione meccanica controllata, sistemi di accumulo

Elementi di fisica e chimica: termotecnica, fluidodinamica e durezza dell'acqua

Utilizzo di software CAD (Autocad e Revit)

Utilizzo di software Edilclima

--

STAGE (96 ore in azienda o presso studio professionale)

VERIFICA FINALE

--

ORARIO

Giorno Data Dalle  Alle ore
lunedì 19/06/2023 09:00 10:00 01:00
10:00 13:00 03:00
13:30 17:30 04:00
martedì 20/06/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
lunedì 18/09/2023 09:00 13:00 04:00
Lunedì 13:30 17:30 04:00
martedì 19/09/2023 09:00 13:00 04:00
Martedi 13:30 17:30 04:00
mercoledì 20/09/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
giovedì 21/09/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
venerdì 22/09/2023 09:00 11:00 02:00
11:00 13:00 02:00
venerdì 22/09/2023 13:30 17:30 04:00
lunedì 25/09/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
martedì 26/09/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
mercoledì 27/09/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
giovedì 28/09/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
lunedì 02/10/2023 09:00 13:00 04:00
lunedì   13:30 17:30 04:00
martedì 03/10/2023 09:00 13:00 04:00
martedì   13:30 17:30 04:00
mercoledì 04/10/2023 09:00 13:00 04:00
13:30 17:30 04:00
giovedì 05/10/2023 09:00 13:00 04:00
giovedì 13:30 17:30 04:00
lunedì 09/10/2023 08:30 16:30 08:00
martedì 10/10/2023 08:30 16:30 08:00
mercoledì 11/10/2023 08:30 16:30 08:00
giovedì 12/10/2023 08:30 16:30 08:00
venerdì 13/10/2023 08:30 16:30 08:00
lunedì 16/10/2023 08:30 16:30 08:00
martedì 17/10/2023 08:30 16:30 08:00
mercoledì 18/10/2023 08:30 16:30 08:00
giovedì 19/10/2023 08:30 16:30 08:00
venerdì 20/10/2023 08:30 16:30 08:00
lunedì 23/10/2023 08:30 16:30 08:00
martedì 24/10/2023 08:30 16:30 08:00
mercoledì 25/10/2023 13:30 17:30 04:00
giovedì 26/10/2023 09:00 13:00 04:00
14:00 16:00 02:00

Requisiti

disoccupati selezionati dal centro per l'impiego.

Date e orari

Diurno 

[tre giorni la settimana]

il corso si svolge nel 2023 inizio programmato novembre

150h

Sede

Corso Siracusa10 - Torino

Attestati

Validazione delle competenze

Posti ancora disponibili

16 posti

Data chiusura

Lunedì, 30 Dicembre, 2024